Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2329 | 51,18% | 2329 | 51,18% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2222 | 48,82% | 0 | 0,00% | 2222 | 48,82% |
JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% |
Diperbarui pada : 12 November 2019