Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 643 | 14,13% | 345 | 7,58% | 298 | 6,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1956 | 42,98% | 933 | 20,50% | 1023 | 22,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 964 | 21,18% | 505 | 11,10% | 459 | 10,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 763 | 16,77% | 428 | 9,40% | 335 | 7,36% |
6 | DIPLOMA I / II | 50 | 1,10% | 33 | 0,73% | 17 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0,79% | 20 | 0,44% | 16 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 137 | 3,01% | 63 | 1,38% | 74 | 1,63% |
9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% |
Diperbarui pada : 12 November 2019