Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 22 0,48% 16 0,35% 6 0,13%
4 10 s/d 14 Tahun 309 6,79% 157 3,45% 152 3,34%
5 15 s/d 19 Tahun 349 7,67% 199 4,37% 150 3,30%
6 20 s/d 24 Tahun 364 8,00% 175 3,85% 189 4,15%
7 25 s/d 29 Tahun 382 8,39% 182 4,00% 200 4,39%
8 30 s/d 34 Tahun 351 7,71% 160 3,52% 191 4,20%
9 35 s/d 39 Tahun 369 8,11% 195 4,28% 174 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 429 9,43% 223 4,90% 206 4,53%
11 45 s/d 49 Tahun 378 8,31% 195 4,28% 183 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 346 7,60% 186 4,09% 160 3,52%
13 55 s/d 59 Tahun 324 7,12% 166 3,65% 158 3,47%
14 60 s/d 64 Tahun 254 5,58% 134 2,94% 120 2,64%
15 65 s/d 69 Tahun 212 4,66% 119 2,61% 93 2,04%
16 70 s/d 74 Tahun 150 3,30% 81 1,78% 69 1,52%
17 75 Tahun ke Atas 312 6,86% 141 3,10% 171 3,76%
JUMLAH 4551 100,00% 2329 51,18% 2222 48,82%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4551 100,00% 2329 51,18% 2222 48,82%

Diperbarui pada : 12 November 2019

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Galeri

Album : <script type=

 Komentar

 Sinergi Program

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:206
    Total Pengunjung:2.323.414
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara
Desa : Rakit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53463
Telepon : 02865988951
Email : pemdesrakit@gmail.com