Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0,22% | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 6,75% | 161 | 3,54% | 146 | 3,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 347 | 7,62% | 198 | 4,35% | 149 | 3,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 7,91% | 174 | 3,82% | 186 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 393 | 8,64% | 187 | 4,11% | 206 | 4,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 7,54% | 156 | 3,43% | 187 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 8,04% | 190 | 4,17% | 176 | 3,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 9,62% | 231 | 5,08% | 207 | 4,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 8,31% | 194 | 4,26% | 184 | 4,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 7,60% | 187 | 4,11% | 159 | 3,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 7,05% | 163 | 3,58% | 158 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 5,78% | 140 | 3,08% | 123 | 2,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 4,64% | 116 | 2,55% | 95 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,32% | 82 | 1,80% | 69 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 317 | 6,97% | 144 | 3,16% | 173 | 3,80% |
JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% |
Diperbarui pada : 12 November 2019