| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 275 | 6,04% | 143 | 3,14% | 132 | 2,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 7,12% | 184 | 4,04% | 140 | 3,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 7,62% | 173 | 3,80% | 174 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 390 | 8,57% | 184 | 4,04% | 206 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 7,93% | 163 | 3,58% | 198 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 7,45% | 175 | 3,85% | 164 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 9,67% | 227 | 4,99% | 213 | 4,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 373 | 8,20% | 202 | 4,44% | 171 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 8,22% | 202 | 4,44% | 172 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 7,23% | 163 | 3,58% | 166 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 270 | 5,93% | 145 | 3,19% | 125 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 4,75% | 112 | 2,46% | 104 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 3,47% | 90 | 1,98% | 68 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 355 | 7,80% | 166 | 3,65% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019