Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Dusun 01 , Ketua WALUYO 0 1464 735 729
1 RW 1 0 1464 735 729
1 RT 1 0 242 117 125
2 RT 2 0 294 163 131
3 RT 3 0 206 103 103
4 RT 4 0 224 108 116
5 RT 5 0 282 138 144
6 RT 6 0 216 106 110
2 Dusun Dusun 02 , Ketua FAZA LUTHFI 0 1123 577 546
1 RW 2 0 1123 577 546
1 RT 1 0 181 93 88
2 RT 2 0 172 89 83
3 RT 3 0 371 187 184
4 RT 4 0 187 97 90
5 RT 5 0 212 111 101
3 Dusun Dusun 03 , Ketua ELI SRI SUSANTI 0 1495 778 717
1 RW 3 0 1495 778 717
1 RT 1 0 190 92 98
2 RT 2 0 241 130 111
3 RT 3 0 214 111 103
4 RT 4 0 188 100 88
5 RT 5 0 280 153 127
6 RT 6 0 247 120 127
7 RT 7 0 135 72 63
4 Dusun Dusun 04 , Ketua ANTO GUNAWAN 0 466 238 228
1 RW 4 0 466 238 228
1 RT 1 0 290 146 144
2 RT 2 0 176 92 84
0 4548 2328 2220

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Sinergi Program

Persada Training

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:938
    Total Pengunjung:2.293.172
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara
Desa : Rakit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53463
Telepon : 02865988951
Email : pemdesrakit@gmail.com