SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RAKIT  

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 117 2.57%67 1.47% 50 1.10%
4 10 s/d 14 Tahun 307 6.75%152 3.34% 155 3.41%
5 15 s/d 19 Tahun 353 7.76%194 4.26% 159 3.49%
6 20 s/d 24 Tahun 379 8.33%190 4.17% 189 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 373 8.20%175 3.85% 198 4.35%
8 30 s/d 34 Tahun 348 7.65%158 3.47% 190 4.17%
9 35 s/d 39 Tahun 386 8.48%203 4.46% 183 4.02%
10 40 s/d 44 Tahun 408 8.97%216 4.75% 192 4.22%
11 45 s/d 49 Tahun 382 8.39%202 4.44% 180 3.96%
12 50 s/d 54 Tahun 335 7.36%174 3.82% 161 3.54%
13 55 s/d 59 Tahun 319 7.01%172 3.78% 147 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 255 5.60%135 2.97% 120 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 177 3.89%94 2.07% 83 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2.72%72 1.58% 52 1.14%
17 Di atas 75 Tahun 288 6.33%125 2.75% 163 3.58%
JUMLAH 4551 100.00%2329 51.18% 2222 48.82%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4551 100%2329 51.18% 2222 48.82%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Info Media Sosial

Sinergi Program

Persada Training

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara
Desa Rakit
Kecamatan Rakit
Kabupaten Banjarnegara
Kodepos 53463
Telepon (0286)5988951
Email pemdesrakit@gmail.com