Desa Rakit
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara - Kodepos 53463
(0286)5988951 - pemdesrakit@gmail.com
http://www.rakit-banjarnegara.desa.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RAKIT
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 3.10% | 83 | 1.82% | 58 | 1.27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 6.77% | 152 | 3.34% | 156 | 3.43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 7.69% | 190 | 4.17% | 160 | 3.52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 379 | 8.33% | 189 | 4.15% | 190 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 8.22% | 173 | 3.80% | 201 | 4.42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 348 | 7.65% | 162 | 3.56% | 186 | 4.09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 8.59% | 205 | 4.50% | 186 | 4.09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 408 | 8.97% | 220 | 4.83% | 188 | 4.13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 8.35% | 194 | 4.26% | 186 | 4.09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 7.54% | 181 | 3.98% | 162 | 3.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 6.66% | 163 | 3.58% | 140 | 3.08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5.60% | 132 | 2.90% | 123 | 2.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3.74% | 94 | 2.07% | 76 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2.53% | 67 | 1.47% | 48 | 1.05% |
17 | Di atas 75 Tahun | 286 | 6.28% | 124 | 2.72% | 162 | 3.56% |
JUMLAH | 4551 | 100.00% | 2329 | 51.18% | 2222 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4551 | 100% | 2329 | 51.18% | 2222 | 48.82% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara |
Desa | Rakit |
Kecamatan | Rakit |
Kabupaten | Banjarnegara |
Kodepos | 53463 |
Telepon | (0286)5988951 |
pemdesrakit@gmail.com |