Desa Rakit
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara - Kodepos 53463
(0286)5988951 - pemdesrakit@gmail.com
http://www.rakit-banjarnegara.desa.id
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA RAKIT
Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 870 | 19.12% | 452 | 9.93% | 418 | 9.18% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 689 | 15.14% | 5 | 0.11% | 684 | 15.03% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 878 | 19.29% | 443 | 9.73% | 435 | 9.56% |
4 | PENSIUNAN | 84 | 1.85% | 58 | 1.27% | 26 | 0.57% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 80 | 1.76% | 45 | 0.99% | 35 | 0.77% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 63 | 1.38% | 31 | 0.68% | 32 | 0.70% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 553 | 12.15% | 299 | 6.57% | 254 | 5.58% |
10 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 391 | 8.59% | 301 | 6.61% | 90 | 1.98% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.37% | 6 | 0.13% | 11 | 0.24% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 76 | 1.67% | 69 | 1.52% | 7 | 0.15% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 40 | 0.88% | 28 | 0.62% | 12 | 0.26% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 43 | 0.94% | 21 | 0.46% | 22 | 0.48% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 10 | 0.22% | 10 | 0.22% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 41 | 0.90% | 14 | 0.31% | 27 | 0.59% |
66 | PILOT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
74 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 164 | 3.60% | 89 | 1.96% | 75 | 1.65% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.18% | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 345 | 7.58% | 308 | 6.77% | 37 | 0.81% |
89 | LAINNYA | 151 | 3.32% | 106 | 2.33% | 45 | 0.99% |
JUMLAH | 4551 | 100.00% | 2329 | 51.18% | 2222 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4551 | 100% | 2329 | 51.18% | 2222 | 48.82% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara |
Desa | Rakit |
Kecamatan | Rakit |
Kabupaten | Banjarnegara |
Kodepos | 53463 |
Telepon | (0286)5988951 |
pemdesrakit@gmail.com |