| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 277 | 6,09% | 145 | 3,19% | 132 | 2,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 7,16% | 182 | 4,00% | 144 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 7,65% | 177 | 3,89% | 171 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 387 | 8,50% | 181 | 3,98% | 206 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 364 | 8,00% | 163 | 3,58% | 201 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 7,49% | 180 | 3,96% | 161 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 9,65% | 224 | 4,92% | 215 | 4,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 371 | 8,15% | 202 | 4,44% | 169 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 8,24% | 200 | 4,39% | 175 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 7,19% | 163 | 3,58% | 164 | 3,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,89% | 144 | 3,16% | 124 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 4,72% | 112 | 2,46% | 103 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 159 | 3,49% | 91 | 2,00% | 68 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 354 | 7,78% | 165 | 3,63% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019