| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 6,39% | 153 | 3,36% | 138 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 7,16% | 181 | 3,98% | 145 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 354 | 7,78% | 180 | 3,96% | 174 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 8,39% | 181 | 3,98% | 201 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 362 | 7,95% | 161 | 3,54% | 201 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 7,67% | 185 | 4,07% | 164 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 9,60% | 225 | 4,94% | 212 | 4,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 374 | 8,22% | 201 | 4,42% | 173 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 360 | 7,91% | 189 | 4,15% | 171 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 7,36% | 173 | 3,80% | 162 | 3,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 5,65% | 134 | 2,94% | 123 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 4,72% | 113 | 2,48% | 102 | 2,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 3,45% | 90 | 1,98% | 67 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 352 | 7,73% | 163 | 3,58% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019