| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 264 | 5,80% | 137 | 3,01% | 127 | 2,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 7,10% | 180 | 3,96% | 143 | 3,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 344 | 7,56% | 176 | 3,87% | 168 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 389 | 8,55% | 182 | 4,00% | 207 | 4,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 7,89% | 164 | 3,60% | 195 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 335 | 7,36% | 173 | 3,80% | 162 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 9,91% | 232 | 5,10% | 219 | 4,81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 7,91% | 197 | 4,33% | 163 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 8,28% | 202 | 4,44% | 175 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 7,49% | 170 | 3,74% | 171 | 3,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 5,91% | 143 | 3,14% | 126 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 4,83% | 114 | 2,50% | 106 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 3,58% | 92 | 2,02% | 71 | 1,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 356 | 7,82% | 167 | 3,67% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019