| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 5,60% | 135 | 2,97% | 120 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 7,05% | 176 | 3,87% | 145 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 7,69% | 180 | 3,96% | 170 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 386 | 8,48% | 182 | 4,00% | 204 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 355 | 7,80% | 160 | 3,52% | 195 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 335 | 7,36% | 170 | 3,74% | 165 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 9,73% | 229 | 5,03% | 214 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 366 | 8,04% | 206 | 4,53% | 160 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 385 | 8,46% | 200 | 4,39% | 185 | 4,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 336 | 7,38% | 169 | 3,71% | 167 | 3,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 6,13% | 148 | 3,25% | 131 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 4,79% | 113 | 2,48% | 105 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 3,58% | 92 | 2,02% | 71 | 1,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 359 | 7,89% | 169 | 3,71% | 190 | 4,17% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019