Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 870 19,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 689 15,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 878 19,29%
4 PENSIUNAN 84 1,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 1,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,18%
8 PERDAGANGAN 63 1,38%
9 PETANI/PEKEBUN 553 12,15%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,09%
14 TRANSPORTASI 4 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 391 8,59%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 1,67%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 0,88%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 43 0,94%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04%
26 TUKANG BATU 10 0,22%
27 TUKANG KAYU 4 0,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 41 0,90%
66 PILOT 1 0,02%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 164 3,60%
85 PERANGKAT DESA 8 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 345 7,58%
89 LAINNYA 151 3,32%
JUMLAH 4551 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4551 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Sinergi Program

Persada Training

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:938
    Total Pengunjung:2.293.167
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

14 Februari 2020 | 11 Kali
Hari Jadi Banjarnegara 449
29 Juni 2022 | 10 Kali
PENYALURAN BLT DD BULAN KEENAM TAHUN 2022
07 Oktober 2019 | 12 Kali
Penyempurnaan konten Web
11 November 2021 | 11 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN KESEBELAS TAHUN 2021
05 Agustus 2022 | 10 Kali
SEMARAK HUT RI KE-77 DESA RAKIT
15 Juni 2020 | 9 Kali
DURENMAS ONLINE DINDUKCAPIL BANJARNEGARA
26 Oktober 2023 | 12 Kali
PEMBANGUNAN IRIGASI BLOK 2

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya PU No 89 Rakit Banjarnegara
Desa : Rakit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53463
Telepon : 02865988951
Email : pemdesrakit@gmail.com