| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 270 | 5,93% | 140 | 3,08% | 130 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 7,14% | 184 | 4,04% | 141 | 3,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 7,62% | 174 | 3,82% | 173 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 393 | 8,64% | 185 | 4,07% | 208 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 356 | 7,82% | 161 | 3,54% | 195 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 337 | 7,40% | 175 | 3,85% | 162 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 9,73% | 228 | 5,01% | 215 | 4,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 369 | 8,11% | 199 | 4,37% | 170 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 8,24% | 203 | 4,46% | 172 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 7,36% | 167 | 3,67% | 168 | 3,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 5,91% | 143 | 3,14% | 126 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 4,77% | 113 | 2,48% | 104 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3,52% | 91 | 2,00% | 69 | 1,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 355 | 7,80% | 166 | 3,65% | 189 | 4,15% |
| JUMLAH | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4551 | 100,00% | 2329 | 51,18% | 2222 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 12 November 2019